| Formulaire de calcul de prestation compensatoire | |||||||||||||
| Ce formulaire vous permet de préparer vos demandes, si vous ne disposez pas de chiffres exacts, essayez d'en évaluer le montant de façon précise pour que votre évaluation soit la plus proche possible de la réalité. | |||||||||||||
| Afin de vous guider dans votre saisie, cliquez sur le à côté du champ à remplir, vous y trouverez un complément d'information. | |||||||||||||
| Souhaitez-vous une évaluation de prestation compensatoire pour | |||||||||||||
| vous même | |||||||||||||
| votre conjoint(e) | |||||||||||||
| Votre situation familiale : | |||||||||||||
| Votre âge : | ans | ||||||||||||
| Lâge de votre conjoint(e) : | ans | ||||||||||||
| Votre régime matrimonial : | |||||||||||||
| La durée de votre mariage : | ans | ||||||||||||
| Combien denfants avez-vous à charge ? |
|
||||||||||||
| Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes de santé : |
oui | ||||||||||||
| non | |||||||||||||
| Votre conjoint(e) a t-il ou a t-il eu des problèmes de santé : |
oui | ||||||||||||
| non | |||||||||||||
| Votre situation professionnelle : | |||||||||||||
| Exercez-vous une activité rémunérée ? | oui non | ||||||||||||
Travaillez vous à ? |
|||||||||||||
Etes-vous sans emploi indemnisé ? |
oui
non
|
||||||||||||
| Etes-vous à la retraite ? | oui non | ||||||||||||
| Pendant votre vie commune, avez-vous mis votre carrière en suspend pour : | |||||||||||||
| - éduquer vos enfants ? | oui non | ||||||||||||
| - favoriser la carrière de votre conjoint(e) ? | oui non | ||||||||||||
| La situation professionnelle de votre conjoint(e) : | |||||||||||||
| Exerce-t-il une activité rémunérée ? | oui non | ||||||||||||
Votre conjoint(e) travaille à ? |
|||||||||||||
Est-il sans emploi indemnisé ? |
oui
non
|
||||||||||||
| Est-il à la retraite ? | oui non | ||||||||||||
| Pendant votre vie commune, votre conjoint(e) a t-il mis sa carrière en suspend pour : | |||||||||||||
| - éduquer vos enfants ? | oui non | ||||||||||||
| - favoriser votre carrière ? | oui non | ||||||||||||
| Qualifications professionnelles : | |||||||||||||
| Quelle est votre profession ? | |||||||||||||
| Quelles sont vos qualifications ? | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Quelle est la profession de votre conjoint(e) ? | |||||||||||||
| Quelles sont les qualifications de votre conjoint(e) ? | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Revenus : | |||||||||||||
| Quel est le montant de votre rémunération annuelle nette imposable ? | € | ||||||||||||
| Quel est le montant de la rémunération annuelle nette imposable de votre conjoint(e) ? | € | ||||||||||||
| Quel est le montant de votre patrimoine propre ? | € | ||||||||||||
| Quel est le montant du patrimoine propre de votre conjoint(e) ? | € | ||||||||||||
| Quel est le montant de votre patrimoine commun ? | € | ||||||||||||
| Retraite : | |||||||||||||
| Pouvez-vous prétendre au droit à la retraite ? | oui non | ||||||||||||
| A combien l'estimez-vous mensuellement ? | € | ||||||||||||
| Votre conjoint(e) peut-il prétendre au droit à la retraite ? | oui non | ||||||||||||
| A combien l'estimez-vous mensuellement ? | € | ||||||||||||
| J'accepte les conditions générales de vente | |||||||||||||
| Sélectionnez votre mode de règlement : | |||||||||||||
| Je souhaite recevoir également ma réponse | par courrier (Supplément de 7) | ||||||||||||
<< Retour à la présentation |
|||||||||||||





